威尼斯娱乐场老虎机2016年度部门决算
一、威尼斯娱乐场老虎机概况
学院宗旨和业务范围: 培养高等学历技术应用人才,促进科技文化发展。主要开展涉海类高等职业教育,社会培训、产学研合作、科研咨询及其他相关社会服务。
主要职能:
(一)人才培养。开展全日制和成人高等学历教育,面向新区、面向市场、面向海洋,培养舟山群岛新区建设和海洋经济发展需要的高素质应用型人才;
(二)科技创新服务。利用本校教师和研究团队,开展科学研究、技术创新,为海洋产业发展和企业解决实际问题,为政府和行业部门决策提供参考;
(三)社会服务。与舟山市各县区乡镇及企事业单位广泛开展合作交流,利用办学资源,面向社会开展各类服务活动;
(四)文化传承。加强校园文化建设,促进海洋文化传承。
(五)国际交流与合作。与乌克兰马卡洛夫国立造船大学等海事院校开展国际交流与合作,为学生升学及出国深造创造平台。
威尼斯娱乐场老虎机2016年部门决算仅为学校本级决算,无下属财务非独立核算事业单位。
二、2016 年部门决算公开表
详见附表。
三、2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
2016年度收入决算17302.65万元,其中:本年收入13103.87万元,占总收入75.73%,包括财政拨款收入8789.76万元(其中,一般公共预算8789.76万元,政府性基金预算0万元),占总收入52.19%;事业收入3940.49万元,占总收入23.40%;其他收入373.62万元,占总收入2.21%。上年结转4198.78万元,占总收入24.27%。
(二)支出决算总体情况
2016年度支出决算13906.29万元。(结转下年支出3396.36万元)
1.按支出功能分类,包括教育支出13090.41万元、科学技术支出38.97万元、社会保障和就业支出5.30万元、医疗卫生与计划生育支出216.19万元、农林水支出3.80万元、交通运输支出2.91万元、商业服务业等支出9.26万元、住房保障支出521.20万元、其他支出18.25万元。
2.按支出用途分类,包括基本支出8722.64万元(其中人员支出7857.61万元,日常公用支出865.03万元),项目支出5183.65万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出9468万元,政府性基金预算支出18.25万元,其他各类支出4420.04万元。
(三)一般公共预算收支情况说明
1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况
2016年年初预算为6986.50万元,2016年一般公共预算当年拨款8789.76万元,完成年初预算的125.81%,主要是因为经费的调整与追加。如养老金等人员经费追加700万,其他为2016年省补提升地方高校办学水平专项经费300万、校舍宿舍修理改造经费300万、本专科生奖助学金256.1万等省市拨款。
2.一般公共预算拨款支出具体使用情况
2016年年初预算为6986.50万元,2016年决算9468万元,完成年初预算的135.52%,决算数大于预算数的主要原因是: 2016年社保体制改革,追加的养老金等人员经费700万支出,其他为2016年省补提升地方高校办学水平专项经费300万、校舍宿舍修理改造经费300万、本专科生奖助学金256.1万等省市拨款项目中的支出。
3.一般公共预算基本支出情况说明
2016年一般公共预算基本支出6277.87万元,其中:人员经费5701.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;公用经费576万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等。
(四)政府性基金支出情况说明
2016年年初预算为0万元,2016年决算为18.25万元。为省市拨款项目沙足沙排场地建设补助经费18.25经费。
(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算18.53万元,比上年决算数(16.16万元)增长2.28%。主要用于学校、教学单位和教师的国际合作办学、学术交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的原因是2015年12月的部分出国经费在2016年初报销。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计15人次。
2.公务接待费:2016年度公务接待费决算7.24万元,比上年决算数(16.04万元)下降54.86%。主要用于:1.社会培训服务、校企合作等接待支出;2.校校交流和国际合作办学交流中考察调研、学术交流和检查指导等公务活动的有关接待支出;3.新生报到时为新生及家长提供的免费餐费和毕业生回校参加毕业典礼时给学生及家长提供的免费餐费开支。减少的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。采取有效措施,压缩、规范公务接待活动。
其中,本单位国内公务接待60批次,450人次,共6万元,其中,外事接待8批次,85人次,共1.24万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算19.68万元,比上年决算数(28.12万元)下降30.01%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出19.68万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。
减少的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出, 加强公务用车管理等。
(六)其他重要事项的情况说明
1.本单位为事业单位,无机关运行经费。
2.政府采购支出情况
2016年度本单位政府采购支出总额1300.56万元,其中:政府采购货物支出1272.30万元、政府采购工程支出18.25万元、政府采购服务支出10万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,共有车辆9辆,为一般公务用车9辆,同时也用于学生实习教育和社会实践活动等用车。单位价值200万元以上大型设备4台/(套)。
4.部门预算绩效情况
2016年度所有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算3190.13万元,实际支出3190.13万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。
3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
附表: 1.2016年度部门收支决算总表
2.2016年度部门收入决算总表
3.2016年度部门支出决算总表
4.2016年度部门财政拨款支出决算表
5.2016年度部门一般公共预算支出决算表
6.2016年度部门一般公共预算基本支出决算表
7.2016年度部门政府性基金收入支出决算表
8.2016年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表
威尼斯娱乐场老虎机
2017年9月26日
表01 2016年度部门收支决算总表 | |
| | | | | | |
编制单位:威尼斯娱乐场老虎机 | | | | 金额单位:万元 | |
收 入 | 支 出(按支出功能分类) | |
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 8,789.76 | | | |
一般公共预算 | 8,789.76 | | | |
政府性基金预算 | 0.00 | | | |
二、事业单位专户资金 | 3,800.5 | | | |
三、事业收入(不含专户资金) | 139.99 | | | |
四、事业单位经营收入 | 0.00 | | | |
五、其他收入 | 373.62 | | | |
| | 205 | 教育支出 | 13,090.41 | |
| | 20502 | 普通教育 | 1,367 | |
| | 2050205 | 高等教育 | 1,367 | |
| | 20503 | 职业教育 | 11,384.83 | |
| | 2050305 | 高等职业教育 | 11,384.83 | |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 338.58 | |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 338.58 | |
| | 206 | 科学技术支出 | 38.97 | |
| | 20603 | 应用研究 | 24.65 | |
| | 2060302 | 社会公益研究 | 24.65 | |
| | 20604 | 技术研究与开发 | 14.32 | |
| | 2060402 | 应用技术研究与开发 | 14.32 | |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.300 | |
| | 20809 | 退役安置 | 5.300 | |
| | 2080901 | 退役士兵安置 | 5.30 | |
| | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 216.19 | |
| | 21005 | 医疗保障 | 216.19 | |
| | 2100502 | 事业单位医疗 | 130.25 | |
| | 2100503 | 公务员医疗补助 | 85.94 | |
| | 213 | 农林水支出 | 3.8 | |
| | 21301 | 农业 | 3.8 | |
| | 2130199 | 其他农业支出 | 3.8 | |
| | 214 | 交通运输支出 | 2.91 | |
| | 21401 | 公路水路运输 | 2.91 | |
| | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2.91 | |
| | 216 | 商业服务业等支出 | 9.23 | |
| | 21602 | 商业流通事务 | 5 | |
| | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5 | |
| | 21606 | 涉外发展服务支出 | 4.23 | |
| | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4.23 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 521.20 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 521.20 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 519.04 | |
| | 2210202 | 提租补贴 | 2.16 | |
| | 229 | 其他支出 | 18.25 | |
| | 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 18.25 | |
| | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 18.25 | |
本年收入合计 | 13,103.87 | 本年支出合计 | 13,906.29 | |
六、上级补助收入 | 0.00 | 对附属单位补助支出 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 上缴上级支出 | 0.00 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | | | |
九、上年结转 | 4,198.78 | 结转下年 | 3,396.36 | |
其中:专项结转 | 3,785.04 | | | |
政府性基金结转 | 18.25 | | | |
其他结转 | 395.49 | | | |
收 入 总 计 | 17,302.65 | 支 出 总 计 | 17,302.65 | |
表02
2016年度部门收入决算总表 |
| | | | | | | | | |
编制单位:威尼斯娱乐场老虎机 | | | | | | 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 |
类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 17,302.65 | 4,198.78 | 8,789.76 | 8,789.76 | 0 | 3,940.49 | 0 | 373.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 16,308.63 | 4,143.64 | 7,850.89 | 7,850.89 | 0 | 3,940.49 | 0 | 373.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 1,630.87 | 1,236.75 | 394.12 | 394.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 1,630.87 | 1,236.75 | 394.12 | 394.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 14,006.76 | 2,756.89 | 6,935.77 | 6,935.77 | 0 | 3,940.49 | 0 | 373.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 14,006.76 | 2,756.89 | 6,935.77 | 6,935.77 | 0 | 3,940.49 | 0 | 373.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 671.00 | 150.00 | 521.00 | 521.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 671.00 | 150.00 | 521.00 | 521.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 109.82 | 29.82 | 80.00 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 24.65 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 24.65 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 85.17 | 5.17 | 80.00 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 85.17 | 5.17 | 80.00 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 5.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 5.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 5.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 216.19 | 0.00 | 216.19 | 216.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 216.19 | 0.00 | 216.19 | 216.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 130.25 | 0.00 | 130.25 | 130.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 85.94 | 0.00 | 85.94 | 85.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 11.18 | 2.06 | 9.12 | 9.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 11.18 | 2.06 | 9.12 | 9.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 11.18 | 2.06 | 9.12 | 9.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 94.00 | 5.00 | 89.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 521.27 | 0.01 | 521.26 | 521.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 521.27 | 0.01 | 521.26 | 521.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 519.04 | 0.00 | 519.04 | 519.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 2.23 | 0.01 | 2.22 | 2.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表03 2016年度部门支出决算总表 |
| | | | | | | | |
编制单位:威尼斯娱乐场老虎机 | | | | 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
人员支出 | 日常公用支出 |
类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13,906.29 | 7,857.61 | 865.03 | 5183.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 13090.41 | 7,120.22 | 865.03 | 5105.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 1367.00 | 0.00 | 0.00 | 1367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 1367.00 | 0.00 | 0.00 | 1367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 11384.83 | 7,120.22 | 865.03 | 3399.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 11384.83 | 7,120.22 | 865.03 | 3399.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 338.58 | 0.00 | 0.00 | 338.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 338.58 | 0.00 | 0.00 | 338.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 38.97 | 0.00 | 0.00 | 38.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 216.19 | 216.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 216.19 | 216.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 130.25 | 130.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 85.94 | 85.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 521.20 | 521.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 521.20 | 521.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 519.04 | 519.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表04 2016年度部门财政拨款收支决算表 |
| | | |
编制单位:威尼斯娱乐场老虎机 | | 金额单位:万元 |
收 入 | 支出 |
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、本年收入 | 8,789.76 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 8,789.76 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、上年结转 | 2,598.94 | 五、教育支出 | 8670.37 |
(一)一般公共预算拨款 | 2,580.69 | 普通教育 | 1367.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 18.25 | 高等教育 | 1367.00 |
| | 职业教育 | 6964.79 |
| | 高等职业教育 | 6964.79 |
| | 教育费附加安排的支出 | 338.58 |
| | 其他教育费附加安排的支出 | 338.58 |
| | 六、科学技术支出 | 38.97 |
| | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 5.30 |
| | 退役安置 | 5.30 |
| | 退役士兵安置 | 5.30 |
| | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 216.19 |
| | 医疗保障 | 216.19 |
| | 事业单位医疗 | 130.25 |
| | 公务员医疗补助 | 85.94 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 3.80 |
| | 农业 | 3.80 |
| | 其他农业支出 | 3.80 |
| | 十三、交通运输支出 | 2.91 |
| | 公路水路运输 | 2.91 |
| | 其他公路水路运输支出 | 2.91 |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 9.26 |
| | 商业流通事务 | 5.00 |
| | 其他商业流通事务支出 | 5.00 |
| | 涉外发展服务支出 | 4.26 |
| | 其他涉外发展服务支出 | 4.26 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 521.20 |
| | 住房改革支出 | 521.20 |
| | 住房公积金 | 519.04 |
| | 提租补贴 | 2.16 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、其他支出 | 18.25 |
| | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 18.25 |
| | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 18.25 |
| | 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
| | 本年支出合计 | 14,286.25 |
| | 二十四、结转下年 | 1,902.45 |
| | | |
| | | |
收入总计 | 11,388.7 | 支出总计 | 11,388.7 |
|
|
|
|
|
|
表05 2016年度部门一般公共预算支出决算表 |
编制单位:威尼斯娱乐场老虎机 | | | 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 |
类 | 款 | 项 | 合 计 | 9468.00 | 6,277.87 | 3190.13 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 8670.37 | 5,540.48 | 3129.89 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 1,367.00 | 0.00 | 1,367.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 1,367.00 | 0.00 | 1,367.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 6964.79 | 5,540.48 | 1424.31 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 6964.790 | 5,540.48 | 1424.31 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 338.58 | 0.00 | 338.58 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 338.58 | 0.00 | 338.58 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 38.97 | 0.00 | 38.97 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 24.65 | 0.00 | 24.65 | 0.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 24.65 | 0.00 | 24.65 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 14.32 | 0.00 | 14.32 | 0.00 |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 14.32 | 0.00 | 14.32 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 216.19 | 216.19 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 216.19 | 216.19 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 130.25 | 130.25 | 0.00 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 85.94 | 85.94 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 |
21301 | 农业 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 9.26 | 0.00 | 9.26 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 0.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 521.20 | 521.20 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 521.20 | 521.20 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 519.04 | 519.04 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表06 2016年度部门一般公共预算基本支出决算表 |
编制单位:威尼斯娱乐场老虎机 | | | | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4,594.98 | 302 | 商品和服务支出 | 576.00 |
30101 | 基本工资 | 1,309.58 | 30201 | 办公费 | 12.63 |
30102 | 津贴补贴 | 6.65 | 30202 | 印刷费 | 4.03 |
30103 | 奖金 | 975.80 | 30203 | 咨询费 | 0.70 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 275.97 | 30204 | 手续费 | 0.35 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 42.91 |
30107 | 绩效工资 | 1,344.27 | 30206 | 电费 | 57.99 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 263.68 | 30207 | 邮电费 | 15.30 |
30109 | 职业年金缴费 | 419.02 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.04 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,106.89 | 30211 | 差旅费 | 63.59 |
30301 | 离休费 | 11.24 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 11.86 |
30302 | 退休费 | 348.80 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.83 |
30304 | 抚恤金 | 1.41 | 30215 | 会议费 | 2.49 |
30305 | 生活补助 | 0.50 | 30216 | 培训费 | 0.83 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.81 |
30307 | 医疗费 | 47.77 | 30218 | 专用材料费 | 18.70 |
